Back to userscritical
Isabella Dubois
isabella.dubois@example.com · cust_048219
100
Risk score
Wallet balance
$1,932.16
Total deposits
$2,440.15
Total withdrawals
$114.80
Bonus claims
1
Failed withdrawals
2
Chargebacks
1
Open findings
2
Account age
386d
Risk profile
User referencecust_048219
Emailisabella.dubois@example.com
CountryBR
Account statussuspended
Linked device hashes
dev_0909a9831
Account age386 days
Last seenJun 24, 12:00 PM
Related findings (2)
100risk
criticalopenCHARGEBACK_AFTER_BONUS
Chargeback filed after bonus activity
A chargeback of 500 USD was filed after the account claimed promotional bonuses — combined deposit fraud and promo abuse.
·116d ago·2 events
99risk
criticalopenNEGATIVE_BALANCE
Negative wallet balance after TX-001260
Wallet balance fell to -27.25 USD after a withdrawal. Balances should never go negative.
·124d ago·1 event
Transaction history
| Transaction | User | Type | Amount | Balance after | Status | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-001442 | Isabella Dubois | chargeback | $500.00 | $1,932.16 | success | flagged | Jun 20, 12:00 PM |
| TX-001440 | Isabella Dubois | bonus claim | $200.00 | $2,432.16 | success | flagged | Jun 18, 01:00 PM |
| TX-001284 | Isabella Dubois | deposit | $126.92 | $1,732.16 | success | clear | Jun 18, 12:39 PM |
| TX-001438 | Isabella Dubois | deposit | $500.00 | $2,232.16 | success | clear | Jun 18, 12:00 PM |
| TX-001282 | Isabella Dubois | deposit | $480.03 | $1,605.24 | success | clear | Jun 17, 03:18 PM |
| TX-001280 | Isabella Dubois | deposit | $32.49 | $1,125.21 | success | clear | Jun 16, 10:31 PM |
| TX-001278 | Isabella Dubois | withdrawal | $64.70 | $1,092.72 | failed | clear | Jun 16, 11:17 AM |
| TX-001276 | Isabella Dubois | deposit | $169.03 | $1,092.72 | success | clear | Jun 16, 04:44 AM |
| TX-001274 | Isabella Dubois | deposit | $56.05 | $923.69 | success | clear | Jun 15, 08:53 PM |
| TX-001272 | Isabella Dubois | deposit | $242.02 | $867.64 | success | clear | Jun 14, 09:16 PM |
| TX-001270 | Isabella Dubois | purchase | $93.19 | $625.62 | success | clear | Jun 14, 02:12 PM |
| TX-001268 | Isabella Dubois | withdrawal | $87.55 | $718.81 | success | clear | Jun 14, 03:22 AM |
| TX-001266 | Isabella Dubois | deposit | $313.20 | $806.36 | success | clear | Jun 13, 09:00 PM |
| TX-001264 | Isabella Dubois | deposit | $218.54 | $493.16 | success | clear | Jun 13, 12:31 AM |
| TX-001262 | Isabella Dubois | deposit | $301.87 | $274.62 | success | clear | Jun 12, 06:27 PM |
| TX-001260 | Isabella Dubois | withdrawal | $27.25 | -$27.25 | success | flagged | Jun 12, 01:28 AM |
| TX-001258 | Isabella Dubois | withdrawal | $27.78 | $0.00 | failed | clear | Jun 11, 03:14 AM |
Showing 17 of 17 matching events